지역별 비교
전국 출산·출생 지원금 비교 — 138개 지자체 금액·조건 (2026)
출산·출생 지원금을(를) 시행하는 138개 지자체를 한 표로 모았습니다. 지역마다 금액과 자격 조건이 다르니, 우리 지역과 가장 많이 주는 곳을 비교해 보세요.
시행 지자체 138곳
가장 많이 3700만원 충청북도 괴산군
평균(추출) 737.8만원 124곳 기준
가장 적게 15만원 충청남도 예산군
금액은 공개 데이터 본문에서 자동 추출한 값으로, 조건별 최대 지원액일 수 있습니다. 정확한 지급액은 각 지역 공식 페이지에서 확인하세요.
내 지역 강조:
| 지역 | 지원금(추출) | 지원대상·조건 | 신청 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 충청북도 괴산군 | 800~3700만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 보령시 | 500~3000만원 | — | 지원대상 자녀 출생일을 기준으… | 상세 → |
| 충청남도 서천군 | 500~3000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 홍성군 | 400~3000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 담양군 | 1000~2500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 청도군 | 560~2140만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 가평군 | 200~2000만원 | — | 출산 및 입양 1년 이내 | 상세 → |
| 경기도 양평군 | 250~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 하남시 | 200~2000만원 | — | 출생일로부터 1년 이내 | 상세 → |
| 경상남도 거창군 | 200~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 인천광역시 강화군 | 500~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 순천시 | 280~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 고창군 | 300~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 남원시 | 200~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 금산군 | 200~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청북도 보은군 | 200~2000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 | 1900만원 | — | 상시 | 상세 → |
| 경상북도 청송군 | 580~1900만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 영주시 | 240~1800만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 김제시 | 200~1800만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 군산시 | 200~1500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 산청군 | 290~1250만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 고령군 | 150~1200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 장수군 | 200~1200만원 | 부모가 자녀의 출생일을 기준으로 군에 거주한 기간이 1년 미만인 경우 … | 상시·수시 | 상세 → |
| 경상북도 포항시 | 290~1130만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 횡성군 | 120~1080만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 보성군 | 600~1080만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 영월군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 여주시 | 100~1000만원 | 신생아의 출생일 또는 입양아의 입양일을 기준으로 1년 이전부터(첫째 아… | 상시·수시 | 상세 → |
| 경기도 연천군 | 100~1000만원 | — | 출생일로부터 1년이내 신청 | 상세 → |
| 경상남도 함안군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 함양군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 김천시 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 북구 | 100~1000만원 | — | 출생일로부터 3개월 이내 | 상세 → |
| 서울특별시 성동구 | 200~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 서울특별시 중구 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 부안군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 익산시 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 정읍시 | 100~1000만원 | — | 출생일로부터 1년 이내 | 상세 → |
| 전북특별자치도 진안군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 | 1000만원 | — | 연중상시 | 상세 → |
| 충청남도 계룡시 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 천안시 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청북도 영동군 | 100~1000만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청북도 음성군 | 100~1000만원 | — | 출생신고 및 입양신고 후 3개… | 상세 → |
| 전라남도 신안군 | 240~970만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 순창군 | 100~900만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 시흥시 | 100~800만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 사천시 | 100~800만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 임실군 | 300~800만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 부천시 | 100~700만원 | — | 출생일 또는 입양일 기준 1년… | 상세 → |
| 전북특별자치도 | 200~600만원 | — | 상시·수시 | 상세 → |
| 전북특별자치도 완주군 | 100~600만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 목포시 | 100~550만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 영암군 | 110~540만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 | 100~500만원 | — | 상시 | 상세 → |
| 경기도 동두천시 | 100~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 안산시 | 100~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 의왕시 | 100~500만원 | — | 출산일로부터 1년 이내 | 상세 → |
| 경기도 이천시 | 100~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 평택시 | 50~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 구미시 | 150~500만원 | — | 출생신고 후 90일 이내 | 상세 → |
| 경상북도 문경시 | 100~500만원 | 대 상 자 : 2024 | 상시·수시 | 상세 → |
| 서울특별시 강남구 | 100~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 인천광역시 계양구 | 100~500만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 인천광역시 중구 | 100~500만원 | 둘째아 100만원(일시금) 셋째아 300만원(일시금) 넷째아 이상 50… | 1회성 | 상세 → |
| 경상남도 김해시 | 50~400만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 양구군 | 100~300만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 성남시 | 30~300만원 | 지원대상 : 출생아의 부 또는 모가 출산일을 기준으로 시에 180일 이… | 1회성 | 상세 → |
| 경기도 파주시 | 30~300만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 화성시 | 100~300만원 | — | 출생일로부터 1년 이내 신청 … | 상세 → |
| 부산광역시 수영구 | 40~300만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 중구 | 30~300만원 | — | 출생일로부터 6개월 이내 | 상세 → |
| 서울특별시 광진구 | 100~300만원 | 신생아의 출생일부터 지원신청일 현재까지 광진구에 주민등록을 두고 거주하… | 1회성 | 상세 → |
| 강원특별자치도 삼척시 | 100~200만원 | — | 출산 후 6개월 이내 | 상세 → |
| 강원특별자치도 철원군 | 20~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 남해군 | 20~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 창원시 | 50~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 울릉군 | 20~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 대구광역시 | 100~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 동구 | 20~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 서울특별시 송파구 | 20~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 인천광역시 동구 | 50~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 태안군 | 50~200만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 강서구 | 50~120만원 | — | 출생일로부터 90일 이내 | 상세 → |
| 세종특별자치시 | 120만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 전주시 | 30~120만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 강릉시 | 30~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 고성군 | 10~100만원 | O 첫째아 : 매월 10만원 12개월(일시금 20만원) O 둘쨰아 : … | 1회성 | 상세 → |
| 강원특별자치도 양양군 | 10~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 태백시 | 30~100만원 | 출산일 현재 관내 주민등록을 두고 1년 전부터 거주 중인 영유아의 부 … | 1회성 | 상세 → |
| 강원특별자치도 평창군 | 50~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 광주시 | 100만원 | 출생일 또는 입양일 기준 180일 이전부터 부 또는 모가 관내 주민등록… | 1회성 | 상세 → |
| 경기도 김포시 | 100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 남양주시 | 100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 의정부시 | 30~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상남도 통영시 | 100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 봉화군 | 10~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 광주광역시 남구 | 10~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 동래구 | 100만원 | — | 출생일로부터 3개월 이내 | 상세 → |
| 부산광역시 부산진구 | 20~100만원 | — | 자녀 출생일로부터 1년 이내 | 상세 → |
| 부산광역시 사상구 | 20~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 서구 | 20~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 해운대구 | 100만원 | 1 | 수시 | 상세 → |
| 서울특별시 금천구 | 70~100만원 | 금천구 거주 1년 이상의 자이며 금천구에서 출생신고 및 신생아와 주민등… | 1회성 | 상세 → |
| 울산광역시 남구 | 10~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 울산광역시 북구 | 60~100만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 광명시 | 70만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 성주군 | 10~70만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 안동시 | 50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 영덕군 | 20~50만원 | — | 상시(출생 신고 시) | 상세 → |
| 경상북도 예천군 | 10~50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 광주광역시 | 50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 금정구 | 50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 부산광역시 남구 | 50만원 | 남구 거주 출생아(출생신고일 기준 부/모 1인 이상 남구 거주) | 상시·수시 | 상세 → |
| 부산광역시 사하구 | 50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 청양군 | 50만원 | — | 출산일로부터 3개월 이내 | 상세 → |
| 대전광역시 | 15~30만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 대전광역시 유성구 | 30만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 광주광역시 동구 | 20만원 | 둘째아 이상 출산가정 | 상시·수시 | 상세 → |
| 서울특별시 노원구 | 2~20만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 무주군 | 20만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 영천시 | 15만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 예산군 | 5~15만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 강원특별자치도 홍천군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 군포시 | — | — | 출생일부터 1년 이내 | 상세 → |
| 경상남도 창녕군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 상주시 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 대구광역시 달성군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 대구광역시 서구 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 서울특별시 용산구 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 서울특별시 종로구 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 울산광역시 중구 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 인천광역시 옹진군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전라남도 | — | — | 연중 | 상세 → |
| 전라남도 장흥군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청남도 논산시 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청북도 단양군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
출산·출생 지원금 많이 주는 곳 TOP 10
- 충청북도 괴산군 800~3700만원
- 충청남도 보령시 500~3000만원
- 충청남도 서천군 500~3000만원
- 충청남도 홍성군 400~3000만원
- 전라남도 담양군 1000~2500만원
- 경상북도 청도군 560~2140만원
- 경기도 가평군 200~2000만원
- 경기도 양평군 250~2000만원
- 경기도 하남시 200~2000만원
- 경상남도 거창군 200~2000만원
금액은 공개 데이터에서 자동 추출한 값입니다. 조건·세부 기준은 지역마다 다릅니다.
자주 묻는 질문
- 왜 지역마다 금액·조건이 다른가요?
- 출산·출생 지원금은(는) 지자체가 자체 예산과 조례로 운영하는 경우가 많아, 같은 이름이라도 지역별로 금액·자격·신청기간이 다릅니다. 그래서 거주지 기준으로 비교하는 것이 중요합니다.
- 신청은 어디서 하나요?
- 표의 상세 →를 누르면 각 지역 사업의 신청방법·공식 페이지 링크를 볼 수 있습니다. 신청 자격과 기간은 공식 페이지에서 최종 확인하세요.
- 표의 금액은 어떻게 산정됐나요?
- 공개 데이터 본문에서 금액 표기를 자동 추출한 값으로, 조건별 최대 지원액일 수 있습니다. 실제 지급액은 가구·소득·자녀 수 등 조건에 따라 달라지므로 공식 페이지 확인이 필요합니다.